Lejrskole og ture
Alle klasser er på en obligatorisk lejrskole eller tur hvert år
Lejrskole og udlandsrejser er både blandt elever og lærere et højdepunkt i løbet af skoleåret. Det styrker klassens sammenhold, når den traditionelle undervisning erstattes af oplevelser og læring uden for klasselokalets fire vægge. Udover den sociale effekt, så har disse ture også en positiv indvirkning på elevernes evne, vilje og lyst til at lære. Vores elever kan derfor forvente mange og forskelligartede lejrskoler og udlandsrejser i løbet af deres tid hos os.
Alle lejrture har et fagligt aftryk. I de mindre klasser kan det eksempelvis være læring om naturen, der er i fokus. Når eleverne bliver ældre, har vi et mere internationalt udsyn, hvor vi tager til udlandet for at styrke elevernes sprogegenskaber, forståelse og respekt for andre kulturer.
Derudover vil der også være en række klassiske skoleudflugter, der har til formål at understøtte den faglige undervisning og hverdag på skolen. Det kunne eksempelvis være et museums- eller teaterbesøg.
0.-3. årgang rejser til en destination på Sjælland
- 0. og 1. klasseturen er en éndagstur
- 2. klasse har én overnatning og 3. klasse har to overnatninger
4.-5. årgang rejser til et sted i Danmark
- begge klassetrin har 3-4 overnatninger
6. årgang madlejr et sted i Danmark
- 4 overnatninger et sted i Danmark
7.-9. årgang rejser til udlandet
- eksempelvis til Frankrig, England, Tyskland og USA
Klassetrin | Årgangsrejse/lejrskole 2023-2024 | Pris ca. |
---|---|---|
0. årgang | 1 dag uden overnatning i lokalområdet. Forældrebetaling | *Kr. 200,- |
1. årgang | 1 dag uden overnatning i lokalområdet. Forældrebetaling | *Kr. 200,- |
2. årgang | 2 dage, en overnatning. Sjælland. Forældrebetaling. | *Kr. 900,- |
3. årgang | 3 dage, 2 overnatninger. Sjælland. Forældrebetaling | *Kr. 1.400,- |
4. årgang | 4 dage, 3 overnatninger. Bornholm. Forældrebetaling | *Kr. 2.050,- |
5. årgang | 4 dage, 3 overnatninger. Fyn/Jylland. Forældrebetaling | *Kr. 2.050,- |
6. årgang | 5 dage, 4 overnatninger i Jylland. Forældrebetaling | *Kr. 2.400,- |
7. årgang | 5 dage, 4 overnatninger i England. Forældrebetaling + penge til frokost og aftensmad. | *Kr. 4.750,- |
8. årgang | 5 dage, 4 overnatninger i Tyskland. Forældrebetaling + penge til frokost og aftensmad | *Kr. 3.600,- |
9. årgang | Ca. 7 dage til USA. Forældrebetaling variabel efter kurs Udbud + mad ca. 100 kr. pr. dag. | *Kr. 12.000,- |
10. klasse | Ca. 5 dage til Bruxelles. Forældrebetaling variabel efter kurs Udbud + mad ca. 100 kr. pr. dag. (Denne studietur er frivillig) | *Kr. 5.000,- |
Fransk Valgshold | Studietur til Frankrig. Forældrebetaling + penge til frokost og aftensmad. (Denne studietur er frivillig) | *Kr. 5.500,- |
*Priserne er vejledende og der tages forbehold for ændringer |